| № | Наименование работ ОС | Схемы сертификации (сом) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1С | 2С | 3С | 4С | 5С | 6С | 7С | 8С | 9С | ||
| 1 | Приём, входной контроль и регистрация заявки и комплекта документов | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 2 | Выбор схемы сертификации. Подготовка решения по заявке | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3 | Идентификация и отбор образцов продукции для сертификационных испытаний | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | — | — | — | — |
| 4 | Акт анализа состояния производства | 1000 | — | — | — | 1000 | 1000 | 1000 | — | — |
| 5 | Анализ протоколов испытаний, оценка соответствия продукции | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | — | — | — | — |
| 6 | Оформление сертификата соответствия, регистрация, выдача заявителю | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Итого (сом) | 7000 | 6000 | 6000 | 6000 | 7000 | 3500 | 3500 | 2500 | 2500 | |
* Цены указаны без учёта налогов.